地区 | 农村特困供养总人数 | 其中 | 供养标准 | 当月供养资金支出 | |
集中供养人数 | 分散供养人数 | ||||
单位 | 人 | 人 | 人 | 元/月 | 万元 |
栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
袁州区 | 3723 | 1191 | 2532 | 995 | 370.44 |
宜阳新区 | 12 | 1 | 11 | 995 | 1.19 |
bet36体育在线经济开发区 | 21 | 1 | 20 | 995 | 2.09 |
明月山温泉风景名胜区 | 263 | 76 | 187 | 995 | 26.17 |
奉新县 | 945 | 292 | 653 | 995 | 94.03 |
万载县 | 2780 | 670 | 2110 | 995 | 276.61 |
上高县 | 1054 | 409 | 645 | 995 | 104.87 |
宜丰县 | 1000 | 346 | 654 | 995 | 99.50 |
靖安县 | 617 | 163 | 454 | 995 | 61.39 |
铜鼓县 | 571 | 150 | 421 | 995 | 56.81 |
丰城市 | 4018 | 679 | 3339 | 995 | 399.79 |
樟树市 | 1675 | 385 | 1290 | 995 | 166.66 |
高安市 | 2688 | 465 | 2223 | 995 | 267.46 |
合 计 | 19367 | 4828 | 14539 | 995 | 1927.02 |
附件: