县(区) | 低保人数 | 当月低保资金支出(万元) | 1-12月累计低保资金支出(万元) | 保障标准(元/月) | ||
常补对象 | 非常补对象 | 合计 | ||||
小计 | 14226 | 147437 | 161663 | 8307.93 | 73171.76 | 765 |
袁州区 | 455 | 24532 | 24987 | 1284.65 | 11228.47 | 765 |
宜阳新区 | 14 | 373 | 387 | 20.21 | 176.50 | 765 |
经开区 | 1 | 288 | 289 | 15.46 | 133.79 | 765 |
明月山 | 47 | 947 | 994 | 51.52 | 451.19 | 765 |
奉新县 | 522 | 10499 | 11021 | 565.82 | 4973.12 | 765 |
万载县 | 2153 | 17383 | 19536 | 1004.60 | 8802.85 | 765 |
上高县 | 1754 | 9341 | 11095 | 570 | 4969.78 | 765 |
宜丰县 | 840 | 5774 | 6614 | 339.10 | 2979.63 | 765 |
靖安县 | 620 | 4166 | 4786 | 246.21 | 2179.76 | 765 |
铜鼓县 | 542 | 3387 | 3929 | 202.41 | 1792.76 | 765 |
丰城市 | 3397 | 32723 | 36120 | 1853.02 | 16481.14 | 765 |
樟树市 | 469 | 16285 | 16754 | 860.62 | 7582.49 | 765 |
高安市 | 3412 | 21739 | 25151 | 1294.74 | 11420.28 | 765 |
附件: