您当前所在位置: 首页>政务公开>信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业>福利救助>城乡低保

bet36体育在线市2025年9月城市低保月报表

访问量:

关联稿件:

县(区) 低保人数(人) 当月低保资金支出
(万元)
1-12月累计低保资金支出(万元) 保障标准(元/月)
常补对象 非常补
对象
合计
小计 1764 26934 28698 1826.21 14607.20 980
袁州区 78 3400 3478 222.27 1768.33 980
宜阳新区 12 355 367 23.81 184.71 980
经开区 0 252 252 16.42 127.71 980
明月山 0 17 17 1.07 8.74 980
奉新县 159 2829 2988 190.47 1550.83 980
万载县 89 2693 2782 178.39 1404.82 980
上高县 172 1683 1855 117.88 935.66 980
宜丰县 248 1769 2017 127.86 1044.25 980
靖安县 270 1044 1314 83.39 671.77 980
铜鼓县 51 774 825 52.40 417.90 980
丰城市 353 4638 4991 316.74 2546.39 980
樟树市 44 2357 2401 152.39 1203.62 980
高安市 288 5123 5411 343.12 2742.47 980

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页